Türkei Klimatabelle
Aufgrund des Seeklimas wird es in der Regel nicht so warm wie im Landesinnern. Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für die einzelnen Monate und kann eine Orientierung bieten:
Duchschnittstemperatur in °C
| Monat | Temperatur |
| Januar | 6 Grad |
| Februar | 9 Grad |
| März | 11 Grad |
| Aprl | 13 Grad |
| Mai | 16 Grad |
| Juni | 19 Grad |
| Juli | 23 Grad |
| August | 24 Grad |
| September | 20 Grad |
| Oktober | 16 Grad |
| November | 10 Grad |
| Dezember | 4 Grad |
